COURROIE TB340TI 6PK1067
4.000,00 DA
BOUCHON VASE D’EXPANSION, RENAULT DXI 380 440
3.800,00 DA
COURROIE ALTERNATEUR RENAULT DXI 380 440 – 8PK1528
7.200,00 DA
En stock
| remplace | Référence n° | Propriétés | Data |
|---|---|---|---|
| MWM | 903450801565 | Données | 8PK1528 |
| Renault | 74 20 860 505 | Largeur [mm] | 28.5 |
| Renault | 74 21 190 803 | Longueur [mm] | 1528 |
| Renault | 74 22 275 090 | Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
| Scania | 1800545 | Nombre de nervures | 8 |
| Volvo | 15171845 | ||
| Volvo | 20860536 | ||
| VW | 2TB 903 137 B | ||
| ZG | ZG.01583-0008 |
| Poids | 0,205 kg |
|---|---|
| Marque |
RENAULT TRUCKS |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Données | 8PK1526 |
| Longueur [mm] | 1526.00 |
| Largeur [mm] | 28.50 |
| Nombre de stries | 8.00 |
| Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax |
| Renault Premium | Premium II DXi 7, Premium II PR, Premium II TR |
| Scania P96 | 12 - Industrial Engine 1996-2017 1996 - 2017, 12 - Marine Engine 1996-2017 1996 - 2017 |
| Volvo FE | FE 2006-2013 2006 - 2013 |
| Volvo Construction Equipment | tbd |






