JOINT SPIE MOYEU DE ROUE INTÉRIEURE MAN TGA TGS TGX – 145×175×12-14 MM
3.500,00 DA
En stock
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur 1 [mm] | 12.00 |
| Hauteur 2 [mm] | 14.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 145.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 175.00 |
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 06.56289.0027 |
| MAN | 06.56289.0064 |
| MAN | 06.56289.0332 |
| MAN | 06.56289.0335 |
| MAN | 81.96501.0861 |
| MAN | 81.96503.0155 |
| MAN | 81.96506.0155 |
| Mercedes-Benz | 003 997 6647 |
| Mercedes-Benz | 009 997 9646 |
| Mercedes-Benz | 011 997 0046 |
| Mercedes-Benz | 011 997 4446 |
| Mercedes-Benz | 013 997 0547 |
| Mercedes-Benz | 013 997 6447 |
| Mercedes-Benz | 015 997 3146 |
| Mercedes-Benz | 016 997 5647 |
| Mercedes-Benz | 388 997 7046 |
| Mercedes-Benz | A003 997 6647 |
| Mercedes-Benz | A009 997 9646 |
| Mercedes-Benz | A011 997 0046 |
| Mercedes-Benz | A011 997 4446 |
| Mercedes-Benz | A013 997 0547 |
| Mercedes-Benz | A013 997 6447 |
| Mercedes-Benz | A015 997 3146 |
| Mercedes-Benz | A016 997 5647 |
| Mercedes-Benz | A388 997 7046 |
| ZG | ZG.02684-0008 |
| Marque du véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7, F 8, F 9 |
| MAN G/M/F 90 | F 90, G 90, M 90 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 |
| MAN N-Busse | ND, NG, NL |
| MAN S-Busse | SD, SG, SL, SR, SÜ |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 292/332/362, EL |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 – 0 |
| Mercedes-Benz OM 300 – (L-Serie) | 343, 346, 349 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 621, 645, 655, 656 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 387, 389, 393, 395, 616, 617, 619, 620 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 623, 624, 625, 645, 646, 648, 649, 653, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Mercedes-Benz Unimog | 405 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Econic 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Actros | tbd |
| Poids | 0,164 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur 1 [mm] | 12.00 |
| Hauteur 2 [mm] | 14.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 145.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 175.00 |
| Côté d'assemblage | intérieur |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 - 1987, F 8 1969 - 1987, F 9 1979 - 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998 |
| MAN S-Busse | SD 1973 - 1985, SG 1983 - 1995, SL 1973 - 1995, SR 1983 - 1995, SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370 1973 - 1995, 292/332/362 1973 - 1995, EL 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0 |
| Mercedes-Benz OM 300 - (L-Serie) | 343, 346, 349 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 621, 645, 655, 656 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 387, 389, 393, 395, 616, 617, 619, 620 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 623, 624, 625, 645, 646, 648, 649, 653, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Mercedes-Benz Unimog | 405 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | tbd 1998 - 2004 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Actros | tbd 1996 - 2025 |






