JOINT SPIE MOYEU DE ROUE INTÉRIEURE MAN TGA TGS TGX – 145×175×12-14 MM
3.500,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 06.56289.0027 |
| MAN | 06.56289.0064 |
| MAN | 06.56289.0332 |
| MAN | 06.56289.0335 |
| MAN | 81.96501.0861 |
| MAN | 81.96503.0155 |
| MAN | 81.96506.0155 |
| MERCEDES-BENZ | 003 997 6647 |
| MERCEDES-BENZ | 009 997 9646 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 0046 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 4446 |
| MERCEDES-BENZ | 013 997 0547 |
| MERCEDES-BENZ | 013 997 6447 |
| MERCEDES-BENZ | 015 997 3146 |
| MERCEDES-BENZ | 016 997 5647 |
| MERCEDES-BENZ | 388 997 7046 |
| MERCEDES-BENZ | A003 997 6647 |
| MERCEDES-BENZ | A009 997 9646 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 0046 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 4446 |
| MERCEDES-BENZ | A013 997 0547 |
| MERCEDES-BENZ | A013 997 6447 |
| MERCEDES-BENZ | A015 997 3146 |
| MERCEDES-BENZ | A016 997 5647 |
| MERCEDES-BENZ | A388 997 7046 |
| Shacman | 06.56289.0332 |
| AUGER | 69176 |
| CORTECO | 12011374B
12014740 12014740B 380358 82011374 82014740 82314740 |
| DPH | 0169975647DPH
34647 34818 47376 47527 51230 51230DPH 6649 6652 81021 810544GEX 82113 |
| ELRING | 002313
0208210 208210 768065 |
| FEBI BILSTEIN | 05352
08004 08006 |
| KACO | 0159973146
0169975647 06562890335 145X175X14 740201 742017 979898KAC 979998KAC DFS145X175X14NBR |
| KM Germany | 0302595 |
| LASO | 0169975647REI
20354607 20354608 20583515 20583516 20583517 20583518 55583502 |
| LEMA | 0169975647BLD
11374 11374LMA 12011374 12014740 14740 14740LMA |
| MECDIESEL | 521025 |
| MERITOR | TOSK107 |
| MEYLE | 0347530017
12147530004 |
| PE Automotive | 01105500
01105500A 01107900 0110790004 01107900A 03009200 03117910 03117910A 03117920 |
| SAMPA | 010210 |
| SKF | VKS6181
VKS6183 |
| ST-TEMPLIN | 098201
098202 110601595010 140601595008 140601595188 140601595888 140601595ST0 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0132217
0167534 |
| VICTOR REINZ | 0110790004
0169975647 809100200 819100200 |
| Poids | 0,164 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur 1 [mm] | 12.00 |
| Hauteur 2 [mm] | 14.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 145.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 175.00 |
| Côté d'assemblage | intérieur |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 - 1987, F 8 1969 - 1987, F 9 1979 - 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998 |
| MAN S-Busse | SD 1973 - 1985, SG 1983 - 1995, SL 1973 - 1995, SR 1983 - 1995, SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370 1973 - 1995, 292/332/362 1973 - 1995, EL 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0 |
| Mercedes-Benz OM 300 - (L-Serie) | 343, 346, 349 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 621, 645, 655, 656 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 387, 389, 393, 395, 616, 617, 619, 620 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 623, 624, 625, 645, 646, 648, 649, 653, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Mercedes-Benz Unimog | 405 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | tbd 1998 - 2004 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Actros | tbd 1996 - 2025 |






