Épuisé
19.500,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 81.50110.0214 |
| MAN | 81.50110.0227 |
| MAN | 81.50110.0232 |
| MAN | 81.50110.0239 |
| Renault | 50 21 202 662 |
| Shacman | 81.50110.0232 |
| AUGER | 31040 |
| Europart | 2072410018 |
| FEBI BILSTEIN | 171675 |
| JURATEK | MAN201 |
| MERITOR | MBD1107 |
| PE Automotive | 03641400
03641400A |
| SAMPA | 021052 |
| ST-TEMPLIN | 030900919010
091901 T091901 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0535070 |
| Poids | 40,90 kg |
|---|---|
| Marque |
SAMREV |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Diamètre de l'alésage du moyeu [mm] | 295.00 |
| Surface de frein [mm] | 180.00 |
| Hauteur [mm] | 230.00 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 23.00 |
| Diamètre du tambour [mm] | 410.00 |
| Nombre de trous | 10.00 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 335.00 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN CLA | CLA 2007 - 2018 |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 - 1987, F 8 1969 - 1987, F 9 1979 - 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN Lion's | Lion's Classic 1996 - 2012 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998, NM 1992 - 2005 |
| MAN S-Busse | SG 1983 - 1995, SL 1973 - 1995, SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | EL 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL 1990 - 2024 |
No account yet?
Create an Account