GARNITURE DE FREIN AVANT MAN F 7/8/9 – MAN G/M/F 90 – MAN L/M/F/E ….2000
6.500,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 81.50220.0505 |
| MAN | 81.50221.0440 |
| MAN | 81.50221.0525 |
| MAN | 81.50221.0644 |
| MAN | 81.50221.0770 |
| MAN | 81.50221.0808 |
| MAN | 81.50221.0849 |
| MAN | 81.50221.0854 |
| MAN | 81.50221.0907 |
| MAN | 81.50221.6078 |
| MAN | 81.50221.6098 |
| MAN | 81.50221.6113 |
| Mercedes-Benz | 617 423 1430 |
| Mercedes-Benz | 617 423 1430 67 |
| Mercedes-Benz | 617 423 1611 |
| Mercedes-Benz | 617 423 5210 |
| Mercedes-Benz | 617 423 5211 |
| Mercedes-Benz | 617 423 7211 |
| Mercedes-Benz | 617 423 9411 |
| Mercedes-Benz | 652 423 1310 |
| Mercedes-Benz | 659 423 2410 |
| Mercedes-Benz | 659 423 4010 |
| Mercedes-Benz | A617 423 1430 |
| Mercedes-Benz | A617 423 1430 67 |
| Mercedes-Benz | A617 423 1611 |
| Mercedes-Benz | A617 423 5210 |
| Mercedes-Benz | A617 423 5211 |
| Mercedes-Benz | A617 423 7211 |
| Mercedes-Benz | A617 423 9411 |
| Mercedes-Benz | A652 423 1310 |
| Mercedes-Benz | A659 423 2410 |
| Mercedes-Benz | A659 423 4010 |
| AUGER | 70383 |
| Europart | 2119487108 |
| FEDERAL MOGUL | 1949518300015618 |
| FRAS-LE | 1949510 |
| JURATEK | 6174231430 |
| MERITOR | 6174231430
MBLK2200 |
| PE Automotive | 08610100
08610110A |
| ROULUNDS BRAKING | 1949518,3180MM
19495183180MM |
| SAMPA | 096632 |
| TEXTAR | 1949504
1949505 1949509 1949510 1949512 1949513 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0135005
0135828 |
| VALEO | 127093
127094 219487 319488 |
| Poids | 8,479 kg |
|---|---|
| Marque |
EREN |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Phase de réparation | 1 |
| Longueur d'arc interne [mm] | 178 |
| Diamètre du tambour [mm] | 410 |
| Nombre de plaquettes | 8.00 |
| Épaisseur [mm] | 18.00 |
| Largeur [mm] | 180.00 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 64.00 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7, F 8, F 9 |
| MAN G/M/F 90 | F 90, G 90, M 90 |
| MAN Lion's | Lion's Classic |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 |
| MAN S-Busse | SG, SL, SÜ |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 932 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 932 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 950, tbd |
| Mercedes-Benz Axor | 950 |
| Mercedes-Benz OM 300 - (L-Serie) | 343, 346, 349, 380, 381, 619, 650, 651, 652, 653, 654, 677, 679 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 615, 621, 645, 650, 651, 652, 655, 656 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 381, 385, 387, 389, 393, 395, 615, 616, 617, 619, 620, 650, 651 |
| Mercedes-Benz Bus O 300 | 355 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 622, 623, 624, 625, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Mercedes-Benz Actros | tbd |






