Épuisé
38.500,00 DA
Rupture de stock
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 134.00 |
| Poids net [g] | 6140.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 94.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 148.00 |
| Côté d’assemblage | Essieu arrière |
| Remplace | Référence |
|---|---|
| DAF | 1540359 |
| Renault | 5001861915 |
| Renault | 7420518649 |
| Renault | 7420518661 |
| Renault | 7420792439 |
| Renault | 7420967828 |
| Renault | 7420819846 |
| Renault | 7420535264 |
| Renault | 7420819860 |
| Renault | 7420819834 |
| Renault | 7420819859 |
| Renault | 7420516957 |
| Renault | 7420535262 |
| FAG | 800792 D |
| TIMKEN | SET 1314 |
| SKF | VKBA 5423 |
| Renault | 7421036050 |
| Scania | 1817256 |
| Scania | 2277946 |
| Volvo | 1075408 |
| Volvo | 20518661 |
| Volvo | 20792439 |
| Volvo | 20792440 |
| Volvo | 20967828 |
| Volvo | 21036050 |
| Volvo | 22007412S |
| Volvo | 22007413S |
| ZG | ZG.40214-0008 |
| Poids | 6,14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 134 × 95 × 148 cm |
| Marque |
FAG |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 134.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 94.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 148.00 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Véhicule | Modèle | Type |
|---|---|---|
| Renault | C-series | C |
| Renault | D-series | D |
| Renault | K-series | K |
| Renault | Kerax | Kerax | Kerax DXi 11 | Kerax DXi 13 |
| Renault | Magnum | Magnum DXi 12 | Magnum DXi 13 |
| Renault | Midlum | Midlum II |
| Renault | Premium | Premium II DXi 7 | Premium II PR | Premium II TR |
| Renault | T-series | T |
| Volvo | B7 | B7R 1997-2019 |
| Volvo | FE | FE (3) 2013- | FE 2006-2013 |
| Volvo | FL | FL6 2000-2006 |
| Volvo | VM | VM 2003- |
No account yet?
Create an Account
Rupture de stock