Épuisé
42.000,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| RENAULT | 5010605474 |
| RENAULT | 7420941036 |
| RENAULT | 7478587812 |
| RENAULT | 7485000950 |
| VOLVO | 2016303734 |
| VOLVO | 20731328 |
| VOLVO | 20817674 |
| VOLVO | 20941036 |
| VOLVO | 78587812 |
| VOLVO | 85000724 |
| VOLVO | 85000950 |
| AUGER | 86833 |
| AVA QUALITY COOLING | REK107 |
| FEBI BILSTEIN | 44368 |
| FRIGAIR | 92020225 93020225 94020225 |
| FRIMATEC | 331607 |
| HELLA | 8FK351135471 8FK351135971 |
| MAHLE | ACP393000P ACP393000S |
| NISSENS | 89474 |
| NRF | 32709 32709G |
| SAMPA | 035272 |
| SIDAT | 11448A |
| VALEO | 813034 |
| Poids | 7,480 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Nombre de gorges | 10.00 |
| Nombre de stries | 10.00 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120.00 |
| Voltage [V] | 24.00 |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| RENAULT Midlum | Midlum, Midlum II |
| RENAULT Premium | Premium II DXi 7 |
| VOLVO FL | FL 2006-2013 2006 - 2013, FL10 1985-1998 1985 - 1998, FL12 1995-1998 1995 - 1998 |
No account yet?
Create an Account