ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES – MOYEU DE ROUE – 35x72x28 MM
4.500,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| AUGER | 69690
69692 |
| CEI | 130726
530521 530726 |
| FAG | 33207 |
| FEBI BILSTEIN | 103482
173852 176981 35397 38823 47990 |
| Fersa Bearings | 33207F
AS33207 CONE33207F CUP33207F |
| KOYO | 0059810705
33207J |
| NTN | 183648
4200005700 4T33207 5000690018 5000788712 HDB070 VKHB2182 |
| PE Automotive | 07087100A
07087110A |
| SAMPA | 010412
010414 |
| SKF | 0059810705
VKHB2182 |
| ST-TEMPLIN | 081200847080
110500243080 110500243089 110500243170 110500243230 |
| TIMKEN | 33207
SET1107 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0331026 |
| DAEWOO | M439452004 |
| DANA | TK4210439 |
| FIAT | 07169935
7169935 |
| IVECO | 07169935
7169935 |
| MAN | 06324890039 |
| MERCEDES-BENZ | 0059810605
0059810705 0069813005 0069816605 0149810605 A0059810605 A0059810705 A0069813005 A0069816605 A0149810605 |
| RENAULT | 5000673467
5000690018 5000788712 5010439055 |
| SAF | 4200005700 |
| SCANIA | 1408172
363318 |
| VOLVO | 183648 |
| Poids | 0,00 kg |
|---|---|
| Marque |
NTN |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 28.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72.00 |
| Côté d'assemblage | extérieur |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC |
| MAN L/M/F/E 2000 | L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 950 1996 - 2025, 952 1996 - 2003, 953 1996 - 2002, 954 1996 - 2003 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 930 2003 - 2008, 932 2003 - 2008, 933 2003 - 2008, 934 2003 - 2008, 938 2003 - 2008 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 930 2008 - 2011, 932 2008 - 2011, 933 2008 - 2011, 934 2008 - 2011, 938 2008 - 2011 |
| Mercedes-Benz Actros 4 | 963 2011 - 0 |
| Mercedes-Benz Antos | 963 2012 - 2020 |
| Mercedes-Benz Arocs | 964 2013 - 0 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 950 1998 - 2004, 952 1998 - 2004, 953 1998 - 2004, 954 1998 - 2004, 970 1998 - 2004, 972 1998 - 2004, 974 1998 - 2004, 975 1998 - 2004, 976 1998 - 2004, tbd 1998 - 2004 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 970 2004 - 2010, 972 2004 - 2010, 974 2004 - 2010, 975 2004 - 2010, 976 2004 - 2010 |
| Mercedes-Benz Atego 3 | 967 2013 - 0, tbd 2013 - 0 |
| Mercedes-Benz Axor | 374 2001 - 0, 375 2001 - 0, 940 2001 - 0, 942 2001 - 0, 943 2001 - 0, 944 2001 - 0, 950 2001 - 0, 952 2001 - 0, 953 2001 - 0, 954 2001 - 0 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |
| Mercedes-Benz OM 300 - (L-Serie) | 381, 383, 385, 616, 650, 652, 670, 673, 677 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 615, 621, 650, 652, 655, 656 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 381, 383, 385, 387, 389, 615, 617, 650 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 624, 652, 655, 656, 659 |
| Mercedes-Benz Zetros | 949 |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| SAF tbd | tbd |
| Scania L-, P-, G-, R-, S-Serie | G 2016- 2016 - 0, L 2016- 2016 - 0, P 2016- 2016 - 0, R 2016- 2016 - 0, S 2016- 2016 - 0 |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | tbd |
| Mercedes-Benz Actros | tbd 1996 - 2025 |






