Épuisé
4.500,00 DA
Rupture de stock
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Filetage | 1 1/8″ x 16 UNF |
| Hauteur [mm] | 260.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 108.00 |
| Type de filtre | Filtre vissé |
| Remplace | Référence |
|---|---|
| Agco | 40367914 |
| Agco | 99100562 |
| Athey | 485GB3191 |
| Caterpillar | 1R-0658 |
| Caterpillar | 1R-0739 |
| Caterpillar | 1R-1807 |
| Caterpillar | 1W-3300 |
| Caterpillar | 2P-4004 |
| Caterpillar | 3Y0-900X |
| Caterpillar | 5P-1119 |
| Claas | 00 0360 014 0 |
| DAF | 1534422 |
| DAF | 1536458 |
| Demag | 69704773 |
| Demag | 988693 |
| Demag | 98869300 |
| Deutz | 0117 4420 |
| Dongfeng | D5000681013 |
| ERF | GH27096 |
| Fiat | 4253 7127 |
| Fiat | 9910 0562 |
| Foden Trucks | Y03601712 |
| Foden Trucks | Y03725604 |
| Foden Trucks | Y05008003 |
| Foden Trucks | Y05809611 |
| Foden Trucks | YO3601712 |
| Foden Trucks | YO5008003 |
| Ford | 5011417 |
| Ford | 5011502 |
| Freightliner | ABPN10GLF3675 |
| Freightliner | DNP553191 |
| Gardner | H27096 |
| General Motors | 6439393 |
| GMC | 6439392 |
| Grove | 9414100547 |
| Henschel | H200W23 |
| Henschel | H200W24 |
| Hino | 5221170569 |
| Iveco | 4253 7127 |
| Iveco | 4254 6374 |
| Iveco | 5 0005 5336 |
| Iveco | 50 0102 1129 |
| Iveco | 50 1055 0600 |
| JCB | 01/798593 |
| Liebherr | 7211206 |
| Mack | 20539275 |
| Mack | 21707136 |
| Mack | 2191P553191 |
| Mack | 21939324 |
| Mack | 484GB3191C |
| Mack | 485GB3191 |
| Mack | 485GB3191A |
| Mack | 485GB3191B |
| Mack | 485GB3191C |
| Mack | 485GB3191D |
| Mack | 485GB3232 |
| Mack | 5000133555 |
| MAN | 51.05504.0056 |
| MAN | 81.33215.0011 |
| Mercedes-Benz | 366 184 0255 |
| Mercedes-Benz | A366 184 0255 |
| Nissan | 52211-70569 |
| Nissan | 52217-06577 |
| Poclain | W1250599 |
| Renault | 0020709459 |
| Renault | 485GB3191A |
| Renault | 485GB3191B |
| Renault | 5000133555 |
| Renault | 5000670699 |
| Renault | 5000670700 |
| Renault | 5000670701 |
| Renault | 5000670796 |
| Renault | 500067079L |
| Renault | 5000681013 |
| Renault | 5000682146 |
| Renault | 5001021129 |
| Renault | 5001546650 |
| Renault | 5001846641 |
| Renault | 5001846642 |
| Renault | 5010550600 |
| Renault | 7421700201 |
| Renault | 7423114230 |
| Romania Man | LUS4417 |
| Romania Man | PH4849 |
| Scania | 1117285 |
| Scania | 1117295 |
| Scania | 1347726 |
| Scania | 2059778 |
| Scania | 2077885 |
| Sisu | 1216400551 |
| UD Trucks | 5221170569 |
| UD Trucks | 5221706577 |
| Volvo | 21401064 |
| Volvo | 21707134 |
| Volvo | 3130936 |
| Volvo | 466634 |
| Volvo | 4666343 |
| Volvo | 4787362 |
| Volvo | 4797362 |
| Volvo | 60466634 |
| Volvo | 6884417 |
| Volvo | 85114041 |
| ALCO FILTER | SP1017 |
| BALDWIN | B76SS |
| BOSCH | 0451104010 09864B7039 P4010 |
| COOPERS | AZL083 |
| COOPERSFIAAM | FT4878 |
| DONALDSON | ELF7483 P553191 |
| DT | 1.10280 110280 |
| FEBI | 27 797 27797 |
| FLEETGUARD | LF3477 LF4006 |
| FRAM | PH49A |
| GUD FILTERS | Z 596 Z596 |
| KNORR-BREMSE | K118005N50 |
| LUBERFINER | LFP 8591 LFP8591 |
| MACK | 485GB3191 485GB3191A 485GB3191B |
| MAHLE | OC121 |
| MANN & HUMMEL | W 11 10235 W1110235 |
| PURFLUX | LS841 |
| PUROLATOR | L50068 |
| S?DZISZÓW | PP-201 PP201 PP2011 PP2012 |
| TECNOCAR | R90 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | KLTW1110235 |
| WOODGATE | WGL3477 |
| Marque du véhicule | Modèle |
|---|---|
| Mack Mid-Liner | CS, MS |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault Kerax | Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum, Magnum E-Tech |
| Renault Maxter | Maxter |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| Renault Midlum | Midlum |
| Renault C / CBH / CLM / CLR | C, CBH, CLM |
| Renault Premium | Premium, Premium PR, Premium TR |
| Renault R / Major | Major, R |
| Scania 3-Serie | G 93 1987-1996 1987 – 1996, P 113 1987-1996 1987 – 1996, P 93 1987-1996 1987 – 1996, R 143 1987-1996 1987 – 1996, T 113 1987-1996 1987 – 1996, T 143 1987-1996 1987 – 1996, T 93 1987-1996 1987 – 1996 |
| Scania 4-Serie Bus | CL 94 1994-2010 1994 – 2010, CN 94 1994-2010 1994 – 2010, F 114 1994-2010 1994 – 2010, F 94 1994-2010 1994 – 2010, K 114 1994-2010 1994 – 2010, K 94 1994-2010 1994 – 2010, tbd |
| Scania 4-Serie | P 114 1994-2008 1994 – 2008, P 124 1994-2008 1994 – 2008, P 94 1994-2008 1994 – 2008, R 124 1994-2008 1994 – 2008, R 144 1994-2008 1994 – 2008 |
| Scania E2011 | 13 – Marine Engine 2010- 2010 – 0, 16 – Marine Engine 2010- 2010 – 0, 9 (5cyl) – Industrial Engine 2010- 2010 – 0, 9 – Marine Engine 2010- 2010 – 0 |
| Scania F-, K-, N-Serie | F 2004- 2004 – 0, tbd |
| Scania P96 | 12 – Industrial Engine 1996-2017 1996 – 2017, 12 – Marine Engine 1996-2017 1996 – 2017, 14 – Industrial Engine 1996-2017 1996 – 2017, 9 – Industrial Engine 1996-2017 1996 – 2017 |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | P 2003-2018 2003 – 2018, tbd |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
| Volvo D 6-engines | D 6 A, D 6 B |
| Volvo D 7-engines | D 7 A, D 7 B, D 7 C, D 7 D, D 7 E |
| Volvo FL | FL6 2000-2006 2000 – 2006 |
| Volvo G 6-engines | G 6 B |
| Volvo TD 70-engines | TD 73 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 – 0 |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Caterpillar tbd | tbd |
| Mack MP engines | MP 8 |
| Référence : | W 11 102/35 |
| Référence OEM: | 7423114230 |
| 4011558021627 | |
| Fournisseur : | RENAULT TRUCKS |
| Marque du véhicule : | RENAULT |
| Vendu Par Quantité : | 1 Pcs |
| Articles Par Emballage : | 1 Pcs |
| Poids : | 1,110 KG |
| Catalogue : |
| Poids | 1,00 kg |
|---|---|
| Marque |
MANN-FILTRE |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Filetage | 1 1/8" x 16 UNF |
| Hauteur [mm] | 260.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 108.00 |
| Type de filtre | Filtre vissé |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Mack Mid-Liner | CS, MS |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault Kerax | Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum, Magnum E-Tech |
| Renault Maxter | Maxter |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| Renault Midlum | Midlum |
| Renault C / CBH / CLM / CLR | C, CBH, CLM |
| Renault Premium | Premium, Premium PR, Premium TR |
| Renault R / Major | Major, R |
| Scania 3-Serie | G 93 1987-1996 1987 - 1996, P 113 1987-1996 1987 - 1996, P 93 1987-1996 1987 - 1996, R 143 1987-1996 1987 - 1996, T 113 1987-1996 1987 - 1996, T 143 1987-1996 1987 - 1996, T 93 1987-1996 1987 - 1996 |
| Scania 4-Serie Bus | CL 94 1994-2010 1994 - 2010, CN 94 1994-2010 1994 - 2010, F 114 1994-2010 1994 - 2010, F 94 1994-2010 1994 - 2010, K 114 1994-2010 1994 - 2010, K 94 1994-2010 1994 - 2010, tbd |
| Scania 4-Serie | P 114 1994-2008 1994 - 2008, P 124 1994-2008 1994 - 2008, P 94 1994-2008 1994 - 2008, R 124 1994-2008 1994 - 2008, R 144 1994-2008 1994 - 2008 |
| Scania E2011 | 13 - Marine Engine 2010- 2010 - 0, 16 - Marine Engine 2010- 2010 - 0, 9 (5cyl) - Industrial Engine 2010- 2010 - 0, 9 - Marine Engine 2010- 2010 - 0 |
| Scania F-, K-, N-Serie | F 2004- 2004 - 0, tbd |
| Scania P96 | 12 - Industrial Engine 1996-2017 1996 - 2017, 12 - Marine Engine 1996-2017 1996 - 2017, 14 - Industrial Engine 1996-2017 1996 - 2017, 9 - Industrial Engine 1996-2017 1996 - 2017 |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | P 2003-2018 2003 - 2018, tbd |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
| Volvo D 6-engines | D 6 A, D 6 B |
| Volvo D 7-engines | D 7 A, D 7 B, D 7 C, D 7 D, D 7 E |
| Volvo FL | FL6 2000-2006 2000 - 2006 |
| Volvo G 6-engines | G 6 B |
| Volvo TD 70-engines | TD 73 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Caterpillar tbd | tbd |
| Mack MP engines | MP 8 |
No account yet?
Create an Account
Rupture de stock