Épuisé
1.400,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| DAF | 0229348 |
| DAF | 0491810 |
| DAF | 0905480 |
| DAF | 1500663 |
| DAF | 1534038 |
| DAF | 1534372 |
| DAF | 2293248 |
| DAF | 229348 |
| DAF | 491810 |
| DAF | 7632141111 |
| DAF | 905480 |
| DAF | BBU5866 |
| Deutz | 0296 6251 |
| Deutz | 0296 6261 |
| Engesa | 2680500218 |
| Iveco | 0096 6261 |
| Iveco | 0126 8424 |
| Iveco | 0190 2137 |
| Iveco | 0190 8082 |
| Iveco | 0269 6621 |
| Iveco | 0296 6251 |
| Iveco | 0296 6261 |
| Iveco | 0991 4553 |
| Iveco | 126 8424 |
| Iveco | 190 2137 |
| Iveco | 190 8082 |
| Iveco | 269 6621 |
| Iveco | 296 6251 |
| Iveco | 296 6261 |
| Iveco | 4255 3041 |
| Iveco | 4255 9501 |
| Iveco | 5 0312 0251 |
| Iveco | 50 0082 0895 |
| Iveco | 50 0101 8962 |
| Iveco | 96 6261 |
| Iveco | 991 4553 |
| MAN | 81.47301.6005 |
| MAN | 81.47307.0008 |
| MAN | 85.40000.3330 |
| Massey Ferguson | 2889829 |
| Massey Ferguson | 2889829M91 |
| Mercedes-Benz | 000 094 0404 |
| Mercedes-Benz | 000 118 4225 |
| Mercedes-Benz | 000 184 2225 |
| Mercedes-Benz | 000 184 2325 |
| Mercedes-Benz | 000 184 4701 |
| Mercedes-Benz | 000 184 4901 |
| Mercedes-Benz | 000 184 5801 |
| Mercedes-Benz | 000 184 6301 |
| Mercedes-Benz | 000 184 6525 |
| Mercedes-Benz | 000 466 0204 |
| Mercedes-Benz | 000 466 0404 |
| Mercedes-Benz | 000 466 0604 |
| Mercedes-Benz | 000 466 2804 |
| Mercedes-Benz | 000 466 3004 |
| Mercedes-Benz | 001 184 2225 |
| Mercedes-Benz | 002 184 1125 |
| Mercedes-Benz | 102 180 0109 |
| Mercedes-Benz | 102 184 0425 |
| Mercedes-Benz | 822 500 0030 |
| Mercedes-Benz | 822 500 0232 |
| Mercedes-Benz | A000 094 0404 |
| Mercedes-Benz | A000 118 4225 |
| Mercedes-Benz | A000 184 2225 |
| Mercedes-Benz | A000 184 2325 |
| Mercedes-Benz | A000 184 4701 |
| Mercedes-Benz | A000 184 4901 |
| Mercedes-Benz | A000 184 5801 |
| Mercedes-Benz | A000 184 6301 |
| Mercedes-Benz | A000 184 6525 |
| Mercedes-Benz | A000 466 0204 |
| Mercedes-Benz | A000 466 0404 |
| Mercedes-Benz | A000 466 0604 |
| Mercedes-Benz | A000 466 2804 |
| Mercedes-Benz | A000 466 3004 |
| Mercedes-Benz | A001 184 2225 |
| Mercedes-Benz | A002 184 1125 |
| Mercedes-Benz | A102 180 0109 |
| Mercedes-Benz | A102 184 0425 |
| Mercedes-Benz | A822 500 0030 |
| Mercedes-Benz | A822 500 0232 |
| Neoplan | 0132.003.00 |
| Renault | 50 00 814 407 |
| Renault | 50 00 820 895 |
| Renault | 50 01 871 595 |
| Renault | 50 21 107 375 |
| Renault | 60 05 019 563 |
| Renault | 60 05 019 804 |
| Renault | 74 00 349 619 |
| Renault | 74 20 580 233 |
| Renault | 74 21 392 404 |
| Renault | 84 99 135 552 |
| Romania Man | HD604 |
| Same | 00119590 |
| Scania | 1343242 |
| Scania | 153465 |
| Scania | 153468 |
| Scania | 1953094 |
| Setra | 8.225.000.030 |
| Setra | 8.225.000.232 |
| Sisu | 1296311510 |
| Sisu | 1696311510 |
| Solaris | 5104504020 |
| Steyr | 480.A4.70.0748 |
| Steyr | 480A470060 |
| Steyr | 480A470748 |
| Steyr | 5011070580 |
| Valtra | 216230 |
| Van Hool | 632114112 |
| Volvo | 15856180 |
| Volvo | 20580233 |
| Volvo | 21392404 |
| Volvo | 349619 |
| Volvo | 3496191 |
| Volvo | 3496197 |
| Volvo | 6612098 |
| Volvo | 7349619 |
| Volvo | 85103870 |
| VW | 2V5 422 384 A |
| VW | 400 700 504 |
| VW | T11 145 397 |
| ZG | ZG.03044-0008 |
| Poids | 0,18 kg |
|---|---|
| Marque |
Hengest |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 101.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 18.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 60.00 |
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| DAF 45/55/65/75/85/95 | 45 1996-2000 1996 - 2000, 55 1996-2000 1996 - 2000, 65 1993-1998 1993 - 1998, 75 1992-1998 1992 - 1998, 85 1992-1998 1992 - 1998, 95 1987-1997 1987 - 1997 |
| DAF CF | 65 CF 1998-2001 1998 - 2001, 75 CF 1998-2001 1998 - 2001, 85 CF 1998-2001 1998 - 2001, CF 65 2001-2006 2001 - 2006, CF 75 2001-2006 2001 - 2006, CF 85 2001-2006 2001 - 2006, CF E6 2013-2017 2013 - 2017, CF F7 2017- 2017 - 0 |
| DAF F/N 500-3600 | F 2800 1973 - 1995, F 2900 1973 - 1995, F 3200 1973 - 1995, F 3300 1973 - 1995, F 3600 1973 - 1995, N 2800 1980 - 1980 |
| DAF LF | LF 55 2001-2006 2001 - 2006 |
| DAF XF | 95 XF 1997-2003 1997 - 2003, XF 105 2005- 2005 - 0, XF 95 2002-2006 2002 - 2006, XF E6 2012- 2012 - 0, XF F7 2017- 2017 - 0 |
| DAF XG | XG G3 2021- 2021 - 0 |
| Ford F-Max | F-Max H625 2018 - 0 |
| Iveco Daily | Daily I 1978-1989 1978 - 1989, Daily II 1989-1999 1989 - 1999, Daily III 1999-2006 1999 - 2006 |
| Iveco Eurocargo | Eurocargo (tbd) 1991 - 0 |
| Iveco EuroMover | EuroMover 1998-2005 1998 - 2005 |
| Iveco EuroRider | EuroRider 2001-2013 2001 - 2013 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 - 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 - 2002 |
| Iveco M | M 1977-1984 1977 - 1984 |
| Iveco MK | MK 1975-1992 1975 - 1992 |
| Iveco P/PA | P 1979-1993 1979 - 1993, PA 1979-1993 1979 - 1993 |
| Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 - 2019 |
| Iveco S-Way | S-Way 2019- 2019 - 0 |
| Iveco Trakker | EuroTrakker 1993-2004 1993 - 2004, Trakker (tbd) 2004 - 2021 |
| Iveco TurboStar | TurboStar 1984-1993 1984 - 1993 |
| Iveco TurboTech | TurboTech 1984-1993 1984 - 1993 |
| Iveco Zeta | TurboZeta 1979-1992 1979 - 1992, Zeta 1979-1992 1979 - 1992 |
| Mack Mid-Liner | CS, MS |
No account yet?
Create an Account