Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Longueur max. [mm] | 378.00 |
| longueur min. [mm] | 318.00 |
| Diamètre [mm] | 45.00 |
| Diamètre de l’alésage [mm] | 12.00 |
| Type d’amortisseur | Pression d’huile |
| Mode de serrage d’amortisseur | Bossage en haut |
| Mode de serrage d’amortisseur | Bossage en bas |
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 85.41722.6010 |
| Steyr | 854.17.22.6010 |
| ZG | ZG.41165-0008 |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN TG-Serie | TGA 2000 – 0, TGS 2006 – 0 |
| Poids | 2,520 kg |
|---|---|
| Marque |
Frenotrucks |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Longueur max. [mm] | 290.00 |
| longueur min. [mm] | 250.00 |
| Diamètre [mm] | 40.00 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 14.00 |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN G/M/F 90 | F 90 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, M 2000 |






