Épuisé
11.500,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| DAF | 1696035 |
| RENAULT | 74 20 680 280 |
| IVECO | 5 0003 7425 |
| IVECO | 5 0003 7426 |
| MERCEDES-BENZ | 000 545 3984 |
| MERCEDES-BENZ | 000 545 4084 |
| MERCEDES-BENZ | A000 545 3984 |
| MERCEDES-BENZ | A000 545 4084 |
| SCANIA | 1912027 |
| SCANIA | 1916575 |
| SCANIA | 1947588 |
| SCANIA | 2111147 |
| AUGER | 87352 |
| COJALI | 2260108 |
| FEBI BILSTEIN | 21907 40100 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 51276588 |
| SAMPA | 206333 |
| WABCO | 4613152594 |
| Poids | 2,060 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| ID de la version de la fiche | 7 poles, ISO 1185/N |
| Données | 7 poles, ISO 3731/S |
| DIN/ISO | 15 poles, ISO 12098 |
| Longueur de travail [m] | 3.00 |
| Voltage [V] | 24.00 |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| DAF CF | CF E6 2013-2017 2013 - 2017 |
| Mack Mid-Liner | CS, MS |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 954 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 934, 938 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 934, 938 |
| Mercedes-Benz Actros 4 | 963 |
| Mercedes-Benz Antos | 963 |
| Mercedes-Benz Arocs | 964 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 954, 974 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 974 |
| Mercedes-Benz Atego 3 | 967, tbd |
| Mercedes-Benz Axor | 374, 375, 944, 954 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |
| Renault C-Serie | C |
| Renault D-Serie | D |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault K-Serie | K |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax DXi 13, Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum, Magnum DXi 12, Magnum DXi 13, Magnum E-Tech |
| Renault Maxity | Maxity |
| Renault Maxter | Maxter |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| Renault Midlum | Midlum, Midlum II |
| Renault C / CBH / CLM / CLR | C, CBH, CLM, CLR |
| Renault Premium | Premium, Premium II DXi 7, Premium II PR, Premium II TR, Premium PR, Premium TR |
| Renault Puncher | Puncher |
| Renault R / Major | Major, R |
| Renault T-Serie | T |
| Scania 4-Serie | P 114 1994-2008 1994 - 2008, P 124 1994-2008 1994 - 2008, P 94 1994-2008 1994 - 2008, R 124 1994-2008 1994 - 2008, R 144 1994-2008 1994 - 2008, R 164 1994-2008 1994 - 2008 |
| Scania L-, P-, G-, R-, S-Serie | L 2016- 2016 - 0, G 2016- 2016 - 0, P 2016- 2016 - 0, R 2016- 2016 - 0, S 2016- 2016 - 0 |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | P 2003-2018 2003 - 2018, G 2003-2018 2003 - 2018, R 2003-2018 2003 - 2018, T 2003-2018 2003 - 2018 |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
No account yet?
Create an Account