Épuisé
6.700,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| AUGER | 81962 |
| BOSCH | 0281002169
0281002209 0281002744 |
| CALORSTAT by Vernet | WS2598 |
| COJALI | 2260409
2260989 |
| DELPHI DIESEL | TS1023712B1
TS10253 |
| DONGFENG (DFAC) | 5010412450 |
| ERA | 330137 |
| FACET | 73175
73239 |
| FAE | 33485
33490 |
| FEBI BILSTEIN | 11086
23467 28381 40928381 |
| FEDERAL MOGUL | ST243 |
| HELLA | 6PT009107611
6PT009309991 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511517 |
| MAGNETI MARELLI | 171916011030
SPA103 WTS |
| MAHLE | 72421138
TSE10 |
| MEYLE | 6148990038 |
| MTE-THOMSON | 4005 4078 MTE4004 MTE4005 |
| NISSENS | 207002
207019 |
| SAMPA | 092495 |
| SIDAT | 82548 |
| ST-TEMPLIN | 010508716040 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0342040 |
| VALEO | 700028 |
| Alfa Romeo | 4646 2179 |
| Alfa Romeo | 4646 9865 |
| Alfa Romeo | 4647 2179 |
| Alfa Romeo | 5 0038 2599 |
| Alfa Romeo | 5518 7822 |
| Alfa Romeo | 6081 4175 |
| Alfa Romeo | 6081 4715 |
| Alfa Romeo | 7173 9856 |
| Alfa Romeo | 7174 1090 |
| Alfa Romeo | 9945 5420 |
| Andoria | 27712011 |
| BAW | 360216055D |
| Bentley | 3Z0963535 |
| Cadillac | 12566778 |
| Case IH | 500382599 |
| Case IH | 82017881 |
| Chevrolet | 12566778 |
| Chevrolet | 12639899 |
| Chevrolet | 15393755 |
| Chevrolet | 24436779 |
| Chevrolet | 25183414 |
| Chevrolet | 55566146 |
| Chevrolet | 90541520 |
| Chevrolet | 90541937 |
| Chevrolet | 90542063 |
| Chevrolet | 90570185 |
| Chevrolet | 90570382 |
| Chevrolet | 91298691 |
| Chevrolet | 9193163 |
| Chevrolet | 9198691 |
| Chevrolet | 93174208 |
| Chevrolet | 93342219 |
| Chevrolet | 96868950 |
| Chevrolet | 97227219 |
| Chrysler | 4596 2053F |
| Chrysler | 5066 779AA |
| Citroën | 00 001 338 C7 |
| Citroën | 1338 C7 |
| Citroën | 1338 F9 |
| Dongfeng (DFAC) | 5010412450 |
| Enranger | 612630060035 |
| Ferrari | 46472179 |
| Ferrari | 500382599 |
| Ferrari | 60814715 |
| Ferrari | 71739856 |
| Ferrari | 99455420 |
| Fiat | 0776 2299 |
| Fiat | 4646 2179 |
| Fiat | 4646 9865 |
| Fiat | 4647 2179 |
| Fiat | 5 0038 2599 |
| Fiat | 5518 7822 |
| Fiat | 6081 4175 |
| Fiat | 6081 4715 |
| Fiat | 7173 8956 |
| Fiat | 7173 9856 |
| Fiat | 7174 1090 |
| Fiat | 776 2299 |
| Fiat | 89 7227 2190 |
| General Motors | 12566778 |
| General Motors | 12639899 |
| General Motors | 1338467 |
| General Motors | 1338511 |
| General Motors | 15336564 |
| General Motors | 15393755 |
| General Motors | 16240843 |
| General Motors | 25183414 |
| General Motors | 55566146 |
| General Motors | 55599958 |
| General Motors | 6235605 |
| General Motors | 6238179 |
| General Motors | 6238266 |
| General Motors | 6238422 |
| General Motors | 6238935 |
| General Motors | 6338486 |
| General Motors | 90490185 |
| General Motors | 90541520 |
| General Motors | 90541937 |
| General Motors | 90542063 |
| General Motors | 90570185 |
| General Motors | 90570382 |
| General Motors | 91298691 |
| General Motors | 9177213 |
| General Motors | 9193163 |
| General Motors | 9198691 |
| General Motors | 93174208 |
| General Motors | 93342219 |
| General Motors | 9542861 |
| General Motors | 9543406 |
| General Motors | 96868950 |
| General Motors | 97227219 |
| GMC | 12628120 |
| GMC | 90541937 |
| Holden | 90541937 |
| Honda | 37870-PLZ-D00 |
| Honda | 37870-RBD-E01 |
| Honda | 37870-RBD-E011 |
| Honda | 37870RBDE011M4 |
| Honda | 37870-RDB-E01 |
| Isuzu | 8-97227 219-0 |
| Iveco | 4646 9865 |
| Iveco | 4647 2179 |
| Iveco | 5 0038 2599 |
| Iveco | 50 1041 2450 |
| Iveco | 6081 4715 |
| Iveco | 7173 9856 |
| Jeep | 5066 779AA |
| Lancia | 4646 9865 |
| Lancia | 4647 2179 |
| Lancia | 5 0038 2599 |
| Lancia | 5518 7822 |
| Lancia | 6081 4175 |
| Lancia | 6081 4715 |
| Lancia | 7173 9856 |
| Lancia | 7174 1090 |
| Lancia | 9945 5420 |
| Lombardini | 80891090 |
| Mahindra | 03090C0071N |
| MWM | 961200690034 |
| New Holland | 8201 7881 |
| Opel | 13 38 179 |
| Opel | 13 38 357 |
| Opel | 13 38 461 |
| Opel | 13 38 467 |
| Opel | 13 38 511 |
| Opel | 13 42 567 |
| Opel | 46 60 585 |
| Opel | 47 72 307 |
| Opel | 47 73 586 |
| Opel | 48 01 922 |
| Opel | 48 18 227 |
| Opel | 62 35 605 |
| Opel | 62 38 179 |
| Opel | 62 38 266 |
| Opel | 62 38 486 |
| Opel | 62 38 935 |
| Opel | 63 38 486 |
| Peugeot | 00 001 338 C7 |
| Peugeot | 1338 C7 |
| Peugeot | 1338 F9 |
| Renault | 5001848546 |
| Renault | 5010412450 |
| Renault | 7020513340 |
| Renault | 7420513340 |
| Renault | 7421531072 |
| Renault | 7485137860 |
| Rolls-Royce | 3Z0963535 |
| Rolls-Royce | PB107265PA |
| Saab | 12566778 |
| Saab | 12639899 |
| Saab | 15393755 |
| Saab | 15398755 |
| Saab | 24436779 |
| Saab | 4660585 |
| Saab | 4772208 |
| Saab | 4772307 |
| Saab | 4773586 |
| Saab | 5341391 |
| Saab | 55566146 |
| Saab | 5959283 |
| Saab | 90541937 |
| Saab | 90542063 |
| Saab | 90570185 |
| Saab | 9177213 |
| Saab | 9198691 |
| Saab | 9542861 |
| Saab | 9543406 |
| Same | 270990430 |
| Saturn | 90541937 |
| Suzuki | 13650-78J00 |
| Suzuki | 13650-78J00-000 |
| UD Trucks | 20513340 |
| Volvo | 20153340 |
| Volvo | 20513340 |
| Volvo | 21531072 |
| Volvo | 93342220 |
| VW | 2R0 919 501 B |
| Yanmar | 148661913003 |
| Yanmar | 52767791110 |
| ZG | ZG.21107-0008 |
| Poids | 0,030 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Filetage | M12 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Longueur [mm] | 60.00 |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Citroën Jumper | Jumper II, Jumper III |
| Fiat Ducato | Ducato II (243/244/245/247, 2E/3T) 2001 - 2011, Ducato III (250/251/252/254/290/295, 2J/4X/4Y/6Y/7C) 2006 - 0 |
| Iveco Daily | Daily III 1999-2006 1999 - 2006, Daily IV 2006-2009 2006 - 2009, Daily IV EcoDaily 2009-2011 2009 - 2011, Daily V 2011-2014 2011 - 2014, Daily VI 2014- 2014 - 2019 |
| Iveco EuroMover | EuroMover 1998-2005 1998 - 2005 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 - 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 - 2002 |
| Iveco Powerstar | Powerstar 1999- 1999 - 0 |
| Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 - 2019 |
| Iveco S-Way | S-Way 2019- 2019 - 0 |
| Iveco Trakker | EuroTrakker 1993-2004 1993 - 2004, Trakker (tbd) 2004 - 2021 |
| Iveco T-Way | T-Way 2021- 2021 - 0 |
| Iveco X-Way | X-Way 2019- 2019 - 0 |
| Peugeot Boxer | Boxer 2, Boxer 3 |
| Renault C-Serie | C |
| Renault D-Serie | D |
| Renault K-Serie | K |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax DXi 13, Kerax |
| Renault Magnum | Magnum DXi 13 |
| Renault Mascott | Mascott |
| Renault Midlum | Midlum, Midlum II |
| Renault Premium | Premium, Premium II DXi 7, Premium II PR, Premium II TR, Premium PR, Premium TR |
| Renault Puncher | Puncher |
| Renault T-Serie | T |
| Volvo B6 | B6R 1991-2006 1991 - 2006 |
| Volvo B7 | B7R 1997-2019 1997 - 2019 |
| Volvo FE | FE 2006-2013 2006 - 2013, FE (3) 2013- 2013 - 0 |
| Volvo FL | FL 2006-2013 2006 - 2013, FL (3) 2013- 2013 - 0 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Volvo B9 | B9L 2005-2014 2005 - 2014, B9R 2006-2013 2006 - 2013, B9S 1999-2011 1999 - 2011, B9TL 2002-2018 2002 - 2018 |
| Volvo B11 | B11R 2011- 2011 - 0 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 - 0 |
| Mack MP engines | MP 8 |
No account yet?
Create an Account