Épuisé
178.000,00 DA
Rupture de stock
| Remplace | Référence |
|---|---|
| Renault | 0020733968 |
| Renault | 0020774360 |
| Renault | 7420524352 |
| Renault | 7420774360 |
| Renault | 7421175029 |
| Renault | 7421353473 |
| Renault | 7422062019 |
| Renault | 7485003134 |
| Renault | 7485003297 |
| Renault | 7485003298 |
| Renault | 7485013936 |
| Volvo | 20524352 |
| Volvo | 20733968 |
| Volvo | 20774294 |
| Volvo | 20774360 |
| Volvo | 20846000 |
| Volvo | 21175029 |
| Volvo | 22016995 |
| Volvo | 85000489 |
| Volvo | 85003134 |
| Volvo | 85003281 |
| Volvo | 85003297 |
| Volvo | 85003298 |
| Volvo | 85013935 |
| AUGER | 79441
79446 |
| FEBI BILSTEIN | 172533
179544 |
| PE Automotive | 14685000A
25685000A |
| SAMPA | 093374
093379 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0336008 |
| WABCO | 9125120020
9125120027 9125120040 9125120047 9125120080 9125120290 912512029R 9125140000 9125140010 9125140030 9125140040 9125140090 |
| Poids | 20,695 kg |
|---|---|
| Marque |
RENAULT TRUCKS |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax DXi 13, Kerax |
| Renault Magnum | Magnum DXi 13 |
| Renault Premium | Premium II PR, Premium II TR |
| Volvo B11 | B11R 2011- 2011 - 0 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 - 0 |
| Mack MP engines | MP 8 |
| Volvo FH | FH 2005-2012 2005 - 2012, FH16 2003-2006 2003 - 2006, FH (4) 2012- 2012 - 0 |
| Volvo FM | FM 2005-2012 2005 - 2012, FM (4) 2012- 2012 - 0, FMX 2010-2012 2010 - 2012, FMX (4) 2012- 2012 - 0 |
| Volvo VAH | VAH |
| Volvo VHD | VHD |
| Volvo VN | VN 1996- 1996 - 0, VN (4) |
| Volvo VT | VT 2005- 2005 - 0 |
No account yet?
Create an Account