New
10.800,00 DA
En stock
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Longueur [mm] | 153.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 57.00 |
| Type de joint | Joint de cardan |
| Remplace | Référence |
|---|---|
| DAF | 1235571 |
| DAF | 1288229 |
| DAF | 1450688 |
| Iveco | 4253 3784 |
| Iveco | 4253 7896 |
| Iveco | 9319 0893 |
| Iveco | 9319 2966 |
| MAN | 81.39108.6031 |
| MAN | 81.39108.6032 |
| MAN | 81.39108.6048 |
| MAN | 81.39109.6028 |
| MAN | 81.39109.6029 |
| MAN | 81.39126.6006 |
| MAN | 81.39374.6003 |
| Mercedes-Benz | 387 410 0031 |
| Mercedes-Benz | 620 410 0031 |
| Mercedes-Benz | 655 410 0031 |
| Mercedes-Benz | 940 410 0031 |
| Mercedes-Benz | A387 410 0031 |
| Mercedes-Benz | A620 410 0031 |
| Mercedes-Benz | A655 410 0031 |
| Mercedes-Benz | A940 410 0031 |
| Renault | 74 01 068 250 |
| Renault | 74 23 469 625 |
| Meritor | MCP289 |
| Volvo | 1068215 |
| Volvo | 1068250 |
| Volvo | 23469625 |
| VW | 2V2 521 291 |
| AUGER | 65127 |
| CEI | 1235571 133091 133136 133140 133141 133231 196000 7423469625 |
| FEBI BILSTEIN | 11545 11546 14511 23831 |
| KM Germany | 0250290 |
| LEMA | 279068 279069 279070 279072 279074 |
| LEMFÖRDER | 1291101 1291103 524350022 |
| MERITOR | 020239232589 310021VAICO MCP289 |
| MEYLE | 0340419022 5340410001 |
| SAMPA | 16000069 201028 |
| SPIDAN | 13140 13760 17034 18186 19042 42537896 9404100031 U186 U756 U763 U778 U910 U935 |
| ST-TEMPLIN | 1933763 T820763 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0134014 |
| ZF | 0501208235 0501208236 |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| DAF 45/55/65/75/85/95 | 75 1992-1998 1992 – 1998, 85 1992-1998 1992 – 1998, 95 1987-1997 1987 – 1997 |
| DAF CF | 85 CF 1998-2001 1998 – 2001, CF 75 2001-2006 2001 – 2006, CF 85 2001-2006 2001 – 2006 |
| DAF F/N 500-3600 | F 2800 1973 – 1995, F 2900 1973 – 1995, F 3200 1973 – 1995, F 3300 1973 – 1995, F 3600 1973 – 1995, N 2800 1980 – 1980 |
| DAF XF | 95 XF 1997-2003 1997 – 2003, XF 95 2002-2006 2002 – 2006 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 – 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 – 2002 |
| Iveco MK | MK 1975-1992 1975 – 1992 |
| Iveco P/PA | P 1979-1993 1979 – 1993, PA 1979-1993 1979 – 1993 |
| Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 – 2019 |
| Iveco S-Way | S-Way 2019- 2019 – 0 |
| Iveco Trakker | EuroTrakker 1993-2004 1993 – 2004 |
| Iveco TurboTech | TurboTech 1984-1993 1984 – 1993 |
| Iveco X-Way | X-Way 2019- 2019 – 0 |
| MAN Chassis | HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 – 1987, F 8 1969 – 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 – 1994, G 90 1986 – 1993, M 90 1993 – 2000 |
| MAN Lion’s | Lion’s City, Lion’s Classic 1996 – 2012, Lion’s Coach 1996 – 2025, Lion’s Regio 2006 – 2024, Lion’s Star 1992 – 2006 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 – 1998, F 2000 1994 – 2000, L 2000 1994 – 2005, M 2000 1994 – 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 – 2005, NG 1990 – 2005, NL 1989 – 1998, NM 1992 – 2005 |
| MAN S-Busse | SÜ 1983 – 1995 |
| MAN Sonstige Busse | EL 1990 – 2005, RH 1990 – 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 – 0, TGL 2004 – 0, TGM 2004 – 0, TGS 2006 – 0, TGX 2006 – 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL 1990 – 2024, ÜL Intercity 2017 – 2024 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 950 1996 – 2025, 954 1996 – 2003, tbd 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 930 2003 – 2008, 934 2003 – 2008, tbd 2003 – 2008 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 930 2008 – 2011, 934 2008 – 2011, tbd 2008 – 2011 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 950 1998 – 2004, 952 1998 – 2004, 953 1998 – 2004, 954 1998 – 2004, 970 1998 – 2004, 976 1998 – 2004, tbd 1998 – 2004 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 970 2004 – 2010, 976 2004 – 2010 |
| Mercedes-Benz Axor 1 | 375 2001 – 0 |
| Mercedes-Benz Axor 2 | 950 2001 – 0, 952 2001 – 0, 953 2001 – 0, 954 2001 – 0, 375 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |
| Mercedes-Benz L-Series | 343, 346 |
| Mercedes-Benz NG-Series | 645, 387, 389, 393, 395, 620, 621, 622, 623, 624, 646, 647, 648, 649 |
| Mercedes-Benz MK-Series | 652, 655, 656 |
| Mercedes-Benz SK-Series | 625, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
| Renault C-Serie | C |
| Renault D-Serie | D |
| Renault K-Serie | K |
| Renault T-Serie | T |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Mercedes-Benz Axor | tbd |
| Volvo B9 | B9R 2006-2013 2006 – 2013 |
| Volvo B12 | B12B 2001-2011 2001 – 2011, B12M 2001-2011 2001 – 2011 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 – 0 |
| Volvo FH | FH 2005-2012 2005 – 2012, FH12 1998-2001 1998 – 2001, FH12 2001-2005 2001 – 2005, FH16 1998-2003 1998 – 2003, FH16 2003-2006 2003 – 2006, FH (4) 2012- 2012 – 0, FH12 1993-1998 1993 – 1998 |
| Volvo FM | FM10 1998-2001 1998 – 2001, FM12 1998-2001 1998 – 2001, FM12 2001-2005 2001 – 2005, FM (4) 2012- 2012 – 0, FM7 1998-2001 1998 – 2001, FM9 2001-2005 2001 – 2005, FMX 2010-2012 2010 – 2012, FMX (4) 2012- 2012 – 0 |
| Volvo NH | NH12 1997-2008 1997 – 2008 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 – 0 |
| Référence : | 81.39374.6003 |
| Référence OEM : | 7423469625 |
| Fournisseur : | Euro Poids Lourds |
| Marque du véhicule : | RENAULT – MAN TGA TGS |
| Vendu Par Quantité : | 1 Pcs |
| Articles Par Emballage : | 1 Pcs |
| Poids : | 4,180 KG |
| Catalogue : |
| Poids | 4,18 kg |
|---|---|
| Marque |
Bonne Qualité |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Longueur [mm] | 153.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 57.00 |
| Type de joint | Joint de cardan |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| DAF 45/55/65/75/85/95 | 75 1992-1998 1992 - 1998, 85 1992-1998 1992 - 1998, 95 1987-1997 1987 - 1997 |
| DAF CF | 85 CF 1998-2001 1998 - 2001, CF 75 2001-2006 2001 - 2006, CF 85 2001-2006 2001 - 2006 |
| DAF F/N 500-3600 | F 2800 1973 - 1995, F 2900 1973 - 1995, F 3200 1973 - 1995, F 3300 1973 - 1995, F 3600 1973 - 1995, N 2800 1980 - 1980 |
| DAF XF | 95 XF 1997-2003 1997 - 2003, XF 95 2002-2006 2002 - 2006 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 - 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 - 2002 |
| Iveco MK | MK 1975-1992 1975 - 1992 |
| Iveco P/PA | P 1979-1993 1979 - 1993, PA 1979-1993 1979 - 1993 |
| Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 - 2019 |
| Iveco S-Way | S-Way 2019- 2019 - 0 |
| Iveco Trakker | EuroTrakker 1993-2004 1993 - 2004 |
| Iveco TurboTech | TurboTech 1984-1993 1984 - 1993 |
| Iveco X-Way | X-Way 2019- 2019 - 0 |
| MAN Chassis | HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 - 1987, F 8 1969 - 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN Lion's | Lion's City, Lion's Classic 1996 - 2012, Lion's Coach 1996 - 2025, Lion's Regio 2006 - 2024, Lion's Star 1992 - 2006 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998, NM 1992 - 2005 |
| MAN S-Busse | SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | EL 1990 - 2005, RH 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL 1990 - 2024, ÜL Intercity 2017 - 2024 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 950 1996 - 2025, 954 1996 - 2003, tbd 1996 - 2003 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 930 2003 - 2008, 934 2003 - 2008, tbd 2003 - 2008 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 930 2008 - 2011, 934 2008 - 2011, tbd 2008 - 2011 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 950 1998 - 2004, 952 1998 - 2004, 953 1998 - 2004, 954 1998 - 2004, 970 1998 - 2004, 976 1998 - 2004, tbd 1998 - 2004 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 970 2004 - 2010, 976 2004 - 2010 |
| Mercedes-Benz Axor 1 | 375 2001 - 0 |
| Mercedes-Benz Axor 2 | 950 2001 - 0, 952 2001 - 0, 953 2001 - 0, 954 2001 - 0, 375 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |
| Mercedes-Benz L-Series | 343, 346 |
| Mercedes-Benz NG-Series | 645, 387, 389, 393, 395, 620, 621, 622, 623, 624, 646, 647, 648, 649 |
| Mercedes-Benz MK-Series | 652, 655, 656 |
| Mercedes-Benz SK-Series | 625, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 |
| Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
| Renault C-Serie | C |
| Renault D-Serie | D |
| Renault K-Serie | K |
| Renault T-Serie | T |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Mercedes-Benz Axor | tbd |
| Volvo B9 | B9R 2006-2013 2006 - 2013 |
| Volvo B12 | B12B 2001-2011 2001 - 2011, B12M 2001-2011 2001 - 2011 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 - 0 |
| Volvo FH | FH 2005-2012 2005 - 2012, FH12 1998-2001 1998 - 2001, FH12 2001-2005 2001 - 2005, FH16 1998-2003 1998 - 2003, FH16 2003-2006 2003 - 2006, FH (4) 2012- 2012 - 0, FH12 1993-1998 1993 - 1998 |
| Volvo FM | FM10 1998-2001 1998 - 2001, FM12 1998-2001 1998 - 2001, FM12 2001-2005 2001 - 2005, FM (4) 2012- 2012 - 0, FM7 1998-2001 1998 - 2001, FM9 2001-2005 2001 - 2005, FMX 2010-2012 2010 - 2012, FMX (4) 2012- 2012 - 0 |
| Volvo NH | NH12 1997-2008 1997 - 2008 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
No account yet?
Create an Account
En stock