Épuisé
FILTRE DESSICCATEUR RENAULT PREMIUM 400 – SHACMAN
4.500,00 DA
Rupture de stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| DAF | 0699387 |
| DAF | 0699387G |
| DAF | 1504900 |
| DAF | 1505970 |
| DAF | 1506635 |
| DAF | 1518683 |
| DAF | 1527756 |
| DAF | 1527757 |
| DAF | 1782420 |
| DAF | 1872122 |
| DAF | 699387 |
| DAF | 6993878 |
| DAF | 699387G |
| DAF | BBU8146 |
| DAF | BBU9424 |
| Demag | 76117673 |
| Alexander Dennis | 4324102227 |
| Alexander Dennis | 4324102227WHITE |
| Alexander Dennis | 6528852 |
| ERF | 1368731 |
| Faun | 99707305720 |
| FAW | SARL3511AA039 |
| Fendt | F 931 882 140 010 |
| FIAT | 0017 4767 |
| FIAT | 0190 0812 |
| FIAT | 0190 7612 |
| FIAT | 0299 2261 |
| FIAT | 0812 3564 |
| FIAT | 0819 0948 |
| FIAT | 17 4767 |
| FIAT | 190 0812 |
| FIAT | 190 7612 |
| FIAT | 1990 7612 |
| FIAT | 21 3091 2136 |
| FIAT | 299 2261 |
| FIAT | 5 0313 7484 |
| FIAT | 5 0313 7742 |
| FIAT | 58 0138 2289 |
| FIAT | 80 1011 2016 |
| FIAT | 812 3564 |
| FIAT | 819 0948 |
| FIAT | 8512 7004 |
| FIAT | 9844 6957 |
| FORD | 4C45-2A131-AA |
| FORD | CC46-2A346-AA |
| FORD | MECC46-2A346-AA |
| FORD | T212604 |
| FORD | T374232 |
| Fruehauf | CF352490 |
| Heuliez | 0299 2261 |
| Heuliez | 5 0344 6090 |
| IVECO | 0017 4767 |
| IVECO | 0190 0812 |
| IVECO | 0190 7612 |
| IVECO | 0299 2261 |
| IVECO | 0812 3564 |
| IVECO | 0819 0948 |
| IVECO | 0819 0984 |
| IVECO | 17 4767 |
| IVECO | 190 0812 |
| IVECO | 190 7612 |
| IVECO | 1990 7612 |
| IVECO | 21 3091 2136 |
| IVECO | 299 2261 |
| IVECO | 5 0005 0616 |
| IVECO | 5 0313 5256 |
| IVECO | 5 0313 7484 |
| IVECO | 5 0313 7742 |
| IVECO | 50 0183 0112 |
| IVECO | 50 0186 5037 |
| IVECO | 50 0601 6342 |
| IVECO | 58 0138 2289 |
| IVECO | 80 1000 2016 |
| IVECO | 80 1011 2016 |
| IVECO | 812 3564 |
| IVECO | 819 0948 |
| IVECO | 819 0984 |
| JCB | 15/920105 |
| John Deere | AL204884 |
| King Long | 35G4211501 |
| Kögel | 326549 |
| Liebherr | 571352308 |
| Mack | 950011 |
| MAN | 04.32410.2227 |
| MAN | 08.15210.2008 |
| MAN | 79.20036.1087 |
| MAN | 79.20036.1090 |
| MAN | 81.52102.0008 |
| MAN | 81.52102.0009 |
| MAN | 81.52102.0010 |
| MAN | 81.52102.0013 |
| MAN | 81.52102.0015 |
| MAN | 81.52102.0019 |
| MAN | 81.52125.0008 |
| MAN | 81.52155.0041 |
| MAN | 81.52155.0043 |
| MAN | 82.52102.0010 |
| MAN | 82.52102.0013 |
| MAN | 85.50001.2438 |
| MAN | 85.50001.2442 |
| MAN | 99.10036.0822 |
| MAN | N1.01400.7773 |
| MAN | N2.50999.0176 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 0897 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 1097 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 1297 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 2597 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 3395 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 3595 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 3695 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 3795 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 3795 10 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 5895 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 0669 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 0969 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 7415 |
| MERCEDES-BENZ | 000 435 1112 |
| MERCEDES-BENZ | 088 448 3382 |
| MERCEDES-BENZ | 432 410 0202 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 0897 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 1097 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 1297 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 2597 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 3395 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 3595 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 3695 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 3795 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 3795 10 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 5895 |
| MERCEDES-BENZ | A000 430 0669 |
| MERCEDES-BENZ | A000 430 0969 |
| MERCEDES-BENZ | A000 430 7415 |
| MERCEDES-BENZ | A000 435 1112 |
| MERCEDES-BENZ | A088 448 3382 |
| MERCEDES-BENZ | A432 410 0202 |
| Neoplan | 0110.174.55 |
| Neoplan | 1101.745.50 |
| Neoplan | 1102.736.00 |
| Nissan | 47980-9X400 |
| Otokar | 13C0108087AA |
| RENAULT | 0004300969 |
| RENAULT | 0500295421 |
| RENAULT | 5000295421 |
| RENAULT | 5001004902 |
| RENAULT | 5001825695 |
| RENAULT | 5001830112 |
| RENAULT | 5021132574 |
| RENAULT | 5021170070 |
| RENAULT | 5021170076 |
| RENAULT | 5430018121 |
| RENAULT | 5801382289 |
| RENAULT | 7485142410 |
| RENAULT | 8010002016 |
| SAAB | 1375997 |
| SCANIA | 1111131 |
| SCANIA | 1375997 |
| SCANIA | 1932688 |
| SCANIA | 1932719 |
| SCANIA | 377640 |
| Seddon Diesel | 174767 |
| SETRA | 8.285.141.196 |
| Sinotruk (CNHTC) | WG9000360521/1+001 |
| Sinotruk (CNHTC) | WG90003605211001 |
| Solaris | 1102751110 |
| Solaris | 1102751110WHITE |
| Solaris | 1102752199 |
| Solaris | NT014784 |
| STEYR | 792.00.36.1087 |
| STEYR | 792.00.36.1090 |
| STEYR | 841.709.19 |
| TATRA | 9907004690 |
| TERX | 76117673 |
| Unic-Simca | AD13170 |
| Unic-Simca | AD13170X |
| Van Hool | 637410630 |
| VDL | 20511527 |
| VDL | 30134831 |
| VOLVO | 1699132 |
| VOLVO | 20410155 |
| VOLVO | 20557234 |
| VOLVO | 20972915 |
| VOLVO | 21508133 |
| VOLVO | 21620181 |
| VOLVO | 3090236 |
| VOLVO | 3090268 |
| VOLVO | 3090288 |
| VOLVO | 30902886 |
| VOLVO | 3091200 |
| VOLVO | 3915558 |
| VOLVO | 85110799 |
| VOLVO | 8552063 |
| VW | 2TA 607 413 |
| VW | 2TB 607 439 |
| Yutong | 352900033 |
| AIR FREN | 10186710
10186770 1987434016 |
| AUGER | 76850
78277 82475 |
| BALDWIN FILTERS | BA5374
BA5379 |
| BOSCH | 0986628250
0986628254 0986B01374 F026404012 |
| COJALI | 6002002
6002006 |
| DONALDSON | P781466
P951413 P952185 |
| DPH | 81401 |
| Europart | 0179012232
3400394540 3400401001 3419851271 6000183719 9750104558 |
| FEBI BILSTEIN | 172600
172604 34322 46300 47969 47970 |
| FLEETGUARD | AD27747
AD27750 AD27756 AF27817 |
| HALDEX | 031005609
950310009 |
| HENGST FILTER | 20972915
T250W T280W |
| HIFI FILTER | TB1374T
TB1390 TB1395 |
| KNECHT | 08793127
70370942 AL12 AL24 |
| KNORR-BREMSE | 1487434901000
272897SP AD6 II17793 II17793004 II34979 II40100F K006700 K006701 K009460 K023565 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013305
50014078 |
| MAHLE | AL12 AL24 |
| SORL | RL3511KA |
| MANN-FILTER | 4920859151
93118E 96008E AD785 AD7851 AD7854 OP585 TB137413X TB1374X TB139416X TB13941X |
| MECDIESEL | 371210
400030 DNP951413 KB005999 |
| MERITOR | KSK636
MTOR4324102227 TT0608004 WSK636 |
| MEYLE | 0340420032
12340420026 |
| MS (Motor Service) | 50013305
50014052 50014078 |
| PARKER RACOR | BA5379
RAD30011 RAD30014 |
| PE Automotive | 07695400A
07695410A 07697410A |
| SAMPA | 091090
094283 202452 20245201 SP1950 |
| SEDDON DIESEL | 174767 |
| ST-TEMPLIN | 021007786000
021007786001 021007786120 400189 |
| SogefiPro | FT5315
FT6046 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0136022
0136031 0136122 0436001 0536007 4036001 |
| UFI | 2725900
2734400 27A6600 |
| WABCO | 0102002
1247012 4324100200 4324100202 4324102202 4324102212 4324102227 4324109252 4324109362 4324110202 4324219202 49820060300 49820060400 49830060400 PRO0102002 |
| Agrale | 6008099011006 |
| Askam | 25242T |
| ASTRA | 0010 7163 |
| ASTRA | 0017 4767 |
| ASTRA | 0819 0948 |
| ASTRA | 5 0313 7484 |
| ASTRA | 5 0313 7742 |
| Bluebird | 5008414 |
| BMC | 9P917828 |
| Poids | 0,00 kg |
|---|---|
| Marque |
MANN-FILTRE |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Filetage | M39 x 1,5R |
| Hauteur [mm] | 167.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 143.00 |
| Pression de fonctionnement max. | 13.0 bar |
| Intervalle d'entretien recommandé | Jusqu'à 1 an de la protection du système |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| DAF 45/55/65/75/85/95 | 45 1996-2000 1996 - 2000, 55 1996-2000 1996 - 2000, 65 1993-1998 1993 - 1998, 75 1992-1998 1992 - 1998, 85 1992-1998 1992 - 1998, 95 1987-1997 1987 - 1997 |
| DAF CF | 65 CF 1998-2001 1998 - 2001, 75 CF 1998-2001 1998 - 2001, 85 CF 1998-2001 1998 - 2001 |
| DAF F/N 500-3600 | F 1000 1955 - 1970, F 1100 1955 - 1970, F 1300 1955 - 1970, F 1600 1955 - 1970, F 1700 1955 - 1970, F 1800 1955 - 1970, F 1900 1955 - 1970, F 2100 1970 - 1980, F 2300 1970 - 1980, F 2500 1970 - 1980, F 2700 1970 - 1980, F 2800 1973 - 1995, F 2900 1973 - 1995, F 3200 1973 - 1995, F 3300 1973 - 1995, F 3600 1973 - 1995, F 800 1975 - 0, N 2800 1980 - 1980 |
| DAF XF | 95 XF 1997-2003 1997 - 2003, XF 95 2002-2006 2002 - 2006 |
| Ford F-Max | F-Max H625 2018 - 0 |
| Iveco Domino | Domino 1998- 1998 - 0 |
| Iveco Eurocargo | Eurocargo (tbd) 1991 - 0 |
| Iveco EuroMover | EuroMover 1998-2005 1998 - 2005 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 - 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 - 2002 |
| Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 - 2019 |
| Iveco S-Way | S-Way 2019- 2019 - 0 |
| Iveco Trakker | EuroTrakker 1993-2004 1993 - 2004, Trakker (tbd) 2004 - 2021 |
| Iveco TurboStar | TurboStar 1984-1993 1984 - 1993 |
| Iveco TurboTech | TurboTech 1984-1993 1984 - 1993 |
| Iveco T-Way | T-Way 2021- 2021 - 0 |
| Iveco X-Way | X-Way 2019- 2019 - 0 |
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN CLA | CLA 2007 - 2018 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN Lion's | Lion's City, Lion's Classic 1996 - 2012, Lion's Coach, Lion's Regio 2006 - 2024, Lion's Star |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998, NM 1992 - 2005, NÜ 1995 - 2024 |
| MAN S-Busse | SG 1983 - 1995, SL 1973 - 1995, SR 1983 - 1995, SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370 1973 - 1995, 292/332/362 1973 - 1995, 322/352/402/422/462 1973 - 1995, EL 1990 - 2005, RH 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL 1990 - 2024, ÜL Intercity 2017 - 2024 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 950, 952, 953, 954, tbd |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 930, 932, 933, 934, tbd |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 930, 932, 933, 934, tbd |
| Mercedes-Benz Actros 4 | 963 |
| Mercedes-Benz Antos | 963 |
| Mercedes-Benz Arocs | 964 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 375, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 976, tbd |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 375, 958, 970, 972, 974, 975, 976 |
| Mercedes-Benz Atego 3 | 967, tbd |
| Mercedes-Benz Axor | 374, 375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958, tbd |
| Mercedes-Benz Chassis | 384 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 645 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 645, 646, 648, 649 |
| Mercedes-Benz Unimog | 437 |
| Mercedes-Benz Zetros | 949 |
| Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault Kerax | Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum |
| Renault Maxter | Maxter |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| Renault Midlum | Midlum |
| Renault C / CBH / CLM / CLR | C, CBH, CLM |
| Renault Premium | Premium, Premium PR, Premium TR |
| Renault R / Major | Major, R |
| Scania 3-Serie | G 93 1987-1996 1987 - 1996, P 113 1987-1996 1987 - 1996, R 143 1987-1996 1987 - 1996, T 113 1987-1996 1987 - 1996, T 143 1987-1996 1987 - 1996, T 93 1987-1996 1987 - 1996 |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
| Fendt tbd | tbd |
| Fruehauf tbd | tbd |
| John Deere tbd | tbd |
| Kögel tbd | tbd |
| DAF Bus | tbd |
| VDL tbd | tbd |
| Alexander Dennis tbd | tbd |
| Ford Cargo | Cargo tbd |
| FAW tbd | tbd |






