JOINT TURBO COMPRESSEUR RENAULT VOLVO
1.200,00 DA
GLACE DE FEU ARRIÈRE 3ROND
250,00 DA
JOINT GUIDE SOUPAPE RENAULT R310 R340 R350 R365 ….
750,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 51.04902.0015 |
| MAN | 51.04902.0022 |
| MAN | 51.04902.0023 |
| MAN | 51.04902.0028 |
| Mercedes-Benz | 000 053 2258 |
| Mercedes-Benz | 403 053 0096 |
| Mercedes-Benz | 403 053 0196 |
| Mercedes-Benz | 403 053 0296 |
| Mercedes-Benz | 422 053 0096 |
| Mercedes-Benz | 422 053 0196 |
| Mercedes-Benz | 422 053 0296 |
| Mercedes-Benz | 442 053 0196 |
| Mercedes-Benz | A000 053 2258 |
| Mercedes-Benz | A403 053 0096 |
| Mercedes-Benz | A403 053 0196 |
| Mercedes-Benz | A403 053 0296 |
| Mercedes-Benz | A422 053 0096 |
| Mercedes-Benz | A422 053 0196 |
| Mercedes-Benz | A422 053 0296 |
| Mercedes-Benz | A442 053 0196 |
| Perkins | 645509 |
| Peugeot | 6455 09 |
| Porsche | 616 105 491 02 |
| RENAULT | 5000280646 |
| RENAULT | 5000284080 |
| Setra | 8.312.000.540 |
| Steyr | 615.00.04.0039 |
| Talbot | 645509 |
| AUGER | 101904 114415 55852 |
| DPH | 51314 702309610 98473 |
| ELRING | 562.297 |
| FEBI BILSTEIN | 04334 08752 08969 10908969 |
| IPSA | 12000600 12016900 |
| KACO | 4220530196 5030661500 QVN12X20ACM |
| LEMA | 1102016B100 1102016B1V0 12014525 |
| MECDIESEL | 522036 |
| MEYLE | 0340050078 |
| NRF | 73017 |
| OE Germany | 013006400000 023006200001 |
| OPTIMAL | F71006 |
| PE Automotive | 03036100 |
| SAMPA | 0101010 0103184 |
| ST-TEMPLIN | 082500906520 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0110099 0112012 0112077 |
| CORTECO | 49472954 |
| REINZ | 70-23096-10 |
| AJUSA | 12016900 |
| GLASER | P76548-10 |
| Poids | 0,007 kg |
|---|---|
| Marque |
RENAULT TRUCKS |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 15.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12.00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 16.00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 20.00 |
| Côté d'assemblage | Côté d'échappement |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | HOC, Lion's |
| MAN D-engines | D 2840, D 2842, D 2848, D 2865, D 2866, D 2876 |
| MAN E-engines | E 2842, E 2848, E 2866, E 2876 |
| MAN F 7/8/9 | F 8 |
| MAN G-engines | G 2866, G 2876 |
| MAN G/M/F 90 | F 90, M 90 |
| MAN Lion's | Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, M 2000 |
| MAN N-Busse | NG, NL, NM, NÜ |
| MAN S-Busse | SG, SL, SR, SÜ |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 292/332/362, 322/352/402/422/462, EL, RH |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL, ÜL Intercity |
| Mercedes-Benz G-Klasse | W460 |
| Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 621, 645 |
| Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 383, 385, 387, 389, 393, 395, 620 |
| Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 622, 623, 624, 625, 655, 658 |
| Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |






