JOINT SPIE MOYEU DE ROUE ARRIÈRE AVEC BAGUE ABS ABS MAN TGA YGS YGX
4.500,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| MAN | 06.56289.0371 |
| MERCEDES-BENZ | 015 997 4947 |
| MERCEDES-BENZ | A015 997 4947 |
| Shacman | 06.56289.0371 |
| ZG | ZG.02824-0008 |
| AUGER | 69254 |
| CORTECO | 01016757B
01027787 01027787B 82016757 82027787 |
| DPH | 145X175X205X914
80460 82320 82320DPH 82394 |
| ELRING | 147730 |
| FEBI BILSTEIN | 06643 06644 |
| KACO | 6562890371 |
| LASO | 55354600
55583502 |
| LEMA | 01027787
1027787 |
| MEYLE | 0347530020 |
| PE Automotive | 01108500
01108500A 03118500 03118500A |
| SAMPA | 021078 |
| SKF | VKS6334 |
| ST-TEMPLIN | 099008
110601598000 140601598108 1406015981S |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0132014
0132210 |
| Poids | 0,275 kg |
|---|---|
| Marque |
Diesel-Technic |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur 1 [mm] | 9.00 |
| Hauteur 2 [mm] | 14.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 145.00 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 175.00 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 205.00 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN CLA | CLA 2007 - 2018 |
| MAN F 7/8/9 | F 7 1967 - 1987, F 8 1969 - 1987, F 9 1979 - 1987 |
| MAN G/M/F 90 | F 90 1986 - 1994, G 90 1986 - 1993, M 90 1993 - 2000 |
| MAN Lion's | Lion's City, Lion's Classic 1996 - 2012 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000 1994 - 1998, F 2000 1994 - 2000, L 2000 1994 - 2005, M 2000 1994 - 2005 |
| MAN N-Busse | ND 1995 - 2005, NG 1990 - 2005, NL 1989 - 1998 |
| MAN S-Busse | SG 1983 - 1995, SL 1973 - 1995, SR 1983 - 1995, SÜ 1983 - 1995 |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370 1973 - 1995, 292/332/362 1973 - 1995, EL 1990 - 2005 |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | 950 1996 - 2025, 952 1996 - 2003, 953 1996 - 2002, 954 1996 - 2003 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | 930 2003 - 2008, 932 2003 - 2008, 933 2003 - 2008, 934 2003 - 2008, 938 2003 - 2008 |
| Mercedes-Benz Actros 3 | 930 2008 - 2011, 932 2008 - 2011, 933 2008 - 2011, 934 2008 - 2011, 938 2008 - 2011 |
| Mercedes-Benz Arocs | 964 2013 - 0 |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 950 1998 - 2004, 952 1998 - 2004, 953 1998 - 2004, 954 1998 - 2004, tbd 1998 - 2004 |
| Mercedes-Benz Axor | 374 2001 - 0, 375 2001 - 0, 940 2001 - 0, 942 2001 - 0, 943 2001 - 0, 944 2001 - 0, 950 2001 - 0, 952 2001 - 0, 953 2001 - 0, 954 2001 - 0, 958 2001 - 0 |
| Mercedes-Benz Zetros | 949 |
| Mercedes-Benz Actros | tbd 1996 - 2025 |






