Épuisé
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0.60 |
| Longueur [mm] | 133.00 |
| Largeur [mm] | 93.00 |
| Type de chargement | Turbocompresseur à gaz d’échappement |
| Remplace | Référence |
|---|---|
| Renault | 74 08 194 365 |
| Renault | 74 20 781 146 |
| Volvo | 1545141 |
| Volvo | 20781146 |
| Volvo | 422779 |
| Volvo | 8194365 |
| ZG | ZG.01283-0008 |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Renault C-Serie | C |
| Renault K-Serie | K |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax |
| Renault Premium | Premium II PR, Premium II TR |
| Renault T-Serie | T |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Volvo B10 | B10B 1990-2001 1990 – 2001, B10L 1994-2005 1994 – 2005, B10M 1978-2003 1978 – 2003, B10R 2000-2003 2000 – 2003 |
| Volvo B11 | B11R 2011- 2011 – 0, B11R (3) 2013- 2013 – 0 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 – 0 |
| Volvo B9 | B9L 2005-2014 2005 – 2014, B9R 2006-2013 2006 – 2013, B9S 1999-2011 1999 – 2011, B9TL 2002-2018 2002 – 2018 |
| Volvo FH | FH 2005-2012 2005 – 2012, FH12 2001-2005 2001 – 2005, FH16 2003-2006 2003 – 2006, FH (4) 2012- 2012 – 0 |
| Volvo FL | FL10 1985-1998 1985 – 1998 |
| Volvo FM | FM 2005-2012 2005 – 2012, FM10 1998-2001 1998 – 2001, FM12 2001-2005 2001 – 2005, FM (4) 2012- 2012 – 0, FM9 2001-2005 2001 – 2005, FMX 2010-2012 2010 – 2012, FMX (4) 2012- 2012 – 0 |
| Volvo F | F10 1976-1995 1976 – 1995 |
| Volvo NH | NH12 1997-2008 1997 – 2008 |
| Volvo NL | NL10 1989-1998 1989 – 1998 |
| Volvo N | N10 1973-1989 1973 – 1989 |
| Volvo Olympian | Olympian 1992-2000 1992 – 2000, Super Olympian 1998-2004 1998 – 2004 |
| Volvo VAH | VAH |
| Volvo VHD | VHD |
| Volvo VN | VN 1996- 1996 – 0, VN (4) |
| Poids | 0,020 kg |
|---|---|
| Marque |
RENAULT TRUCKS |
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0.60 |
| Longueur [mm] | 133.00 |
| Largeur [mm] | 93.00 |
| Type de chargement | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Renault C-Serie | C |
| Renault K-Serie | K |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax |
| Renault Premium | Premium II PR, Premium II TR |
| Renault T-Serie | T |
| Volvo Construction Equipment | tbd |
| Volvo B10 | B10B 1990-2001 1990 - 2001, B10L 1994-2005 1994 - 2005, B10M 1978-2003 1978 - 2003, B10R 2000-2003 2000 - 2003 |
| Volvo B11 | B11R 2011- 2011 - 0, B11R (3) 2013- 2013 - 0 |
| Volvo B13 | B13R 2009- 2009 - 0 |
| Volvo B9 | B9L 2005-2014 2005 - 2014, B9R 2006-2013 2006 - 2013, B9S 1999-2011 1999 - 2011, B9TL 2002-2018 2002 - 2018 |
| Volvo FH | FH 2005-2012 2005 - 2012, FH12 2001-2005 2001 - 2005, FH16 2003-2006 2003 - 2006, FH (4) 2012- 2012 - 0 |
| Volvo FL | FL10 1985-1998 1985 - 1998 |
| Volvo FM | FM 2005-2012 2005 - 2012, FM10 1998-2001 1998 - 2001, FM12 2001-2005 2001 - 2005, FM (4) 2012- 2012 - 0, FM9 2001-2005 2001 - 2005, FMX 2010-2012 2010 - 2012, FMX (4) 2012- 2012 - 0 |
| Volvo F | F10 1976-1995 1976 - 1995 |
| Volvo NH | NH12 1997-2008 1997 - 2008 |
| Volvo NL | NL10 1989-1998 1989 - 1998 |
| Volvo N | N10 1973-1989 1973 - 1989 |
| Volvo Olympian | Olympian 1992-2000 1992 - 2000, Super Olympian 1998-2004 1998 - 2004 |
| Volvo VAH | VAH |
| Volvo VHD | VHD |
| Volvo VN | VN 1996- 1996 - 0, VN (4) |
No account yet?
Create an Account
Rupture de stock