.ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES – REMORQUE KAIZER – 90×147×40 MM
12.600,00 DA
En stock
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| CEI | 130362
134013 |
| Europart | 8001210248
8012102482 |
| FAG | KHM218248HM218210 |
| FEBI BILSTEIN | 07910
18006 |
| Fersa Bearings | ASHM21824810
HM21824810 HM218248HM218210 |
| MERITOR | 99041035
99041035B 99041035S |
| NTN | 183351
4200100600 99041035 HDB023 |
| OE Germany | 102124 |
| PE Automotive | 07096900A
07096910A 12008100 12008100A 14017000A 25010500A 26655500A |
| SAMPA | 111102 |
| SKF | VKBA5067
VKBA5504 VKBA5507 VKHB2029 VKHB2407S |
| ST-TEMPLIN | 110502043000
110502043000627 110502043090 |
| TIMKEN | HM218248HM218210
HM218248Z HM218248ZHM218210 KHM218248HM218210 SET414 WIPVKHB2029 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0332034 |
| DAF | 0867621
1489085 867621 |
| MAN | N1011013169 |
| NEOPLAN | 011013169 |
| RENAULT | 0023336108 |
| SAF | 4200100600 |
| SCANIA | 1524625
183351 291060 523907 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 010277 |
| TRAILOR | 6502195Y |
| VOLVO | 1698580
183351 |
| Poids | 2,00 kg |
|---|---|
| Marque |
SKF |
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 40.00 |
| Diamètre intérieur [mm] | 90.00 |
| Diamètre extérieur [mm] | 147.00 |
Marque du véhicule
| Véhicule | Modèle |
|---|---|
| Renault G / Manager | Manager |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum |
| Renault R / Major | Major, R |
| Scania 3-Serie Bus | F 113 1987-1999 1987 - 1999, F 93 1987-1999 1987 - 1999, K 113 1987-1999 1987 - 1999, K 93 1987-1999 1987 - 1999, L 113 1987-1999 1987 - 1999, N 113 1987-1999 1987 - 1999 |
| Scania 3-Serie | G 93 1987-1996 1987 - 1996, P 113 1987-1996 1987 - 1996, P 93 1987-1996 1987 - 1996, R 143 1987-1996 1987 - 1996, T 113 1987-1996 1987 - 1996, T 143 1987-1996 1987 - 1996, T 93 1987-1996 1987 - 1996 |
| Scania 4-Serie Bus | CL 94 1994-2010 1994 - 2010, F 114 1994-2010 1994 - 2010, F 94 1994-2010 1994 - 2010, K 114 1994-2010 1994 - 2010, K 94 1994-2010 1994 - 2010, tbd |
| Scania 4-Serie | P 114 1994-2008 1994 - 2008, P 124 1994-2008 1994 - 2008, P 94 1994-2008 1994 - 2008, R 144 1994-2008 1994 - 2008, R 164 1994-2008 1994 - 2008 |
| Scania F-, K-, N-Serie | F 2004- 2004 - 0, tbd |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | P 2003-2018 2003 - 2018, tbd |
| Schmitz Cargobull tbd | tbd |
| Trailor tbd | tbd |
| Meritor Essieux | TA |
| SAF tbd | tbd |






